您当前的位置:风暴体育 >

2021美洲杯

  • 聚焦美洲杯

  • 桑巴舞者

  • 潘帕斯雄鹰

  • 诸强&外卡

  • 历史经典

  • 小组积分
  • 球队榜
  • 球员榜
  • 北部赛区
  • 南部赛区
排名 球队 胜/平/负 进球 失球 积分
1 阿根廷 0/0/0 0 0 0
2 澳大利亚 0/0/0 0 0 0
3 玻利维亚 0/0/0 0 0 0
4 乌拉圭 0/0/0 0 0 0
5 智利 0/0/0 0 0 0
6 巴拉圭 0/0/0 0 0 0
排名 球队 胜/平/负 进球 失球 积分
1 巴西 0/0/0 0 0 0
2 哥伦比亚 0/0/0 0 0 0
3 卡塔尔 0/0/0 0 0 0
4 委内瑞拉 0/0/0 0 0 0
5 厄瓜多尔 0/0/0 0 0 0
6 秘鲁 0/0/0 0 0 0
  • 进攻数据
  • 防守数据
排名 球队 进球 射门 射正 越位
1 阿根廷 0 0 0 0
2 巴西 0 0 0 0
3 乌拉圭 0 0 0 0
4 智利 0 0 0 0
5 哥伦比亚 0 0 0 0
6 厄瓜多尔 0 0 0 0
排名 球队 失球 抢断 解围 犯规
1 阿根廷 0 0 0 0
2 巴西 0 0 0 0
3 乌拉圭 0 0 0 0
4 智利 0 0 0 0
5 哥伦比亚 0 0 0 0
6 厄瓜多尔 0 0 0 0
  • 进攻数据
  • 防守数据
  • 组织数据
排名 球员 球队 进球 射门 射正
1 埃弗顿 巴西 0 0 0
2 保罗·格雷罗 秘鲁 0 0 0
3 罗伯托·菲尔米诺 巴西 0 0 0
4 塞尔吉奥·阿圭罗 阿根廷 0 0 0
5 杜万·萨帕塔 哥伦比亚 0 0 0
6 三好康儿 日本 0 0 0
排名 球员 球队 抢断 拦截 犯规
1 埃里克·普尔加 智利 0 0 0
2 约斯马尔·约顿 秘鲁 0 0 0
3 布瓦勒姆·胡希 卡塔尔 0 0 0
4 卡塞米罗 巴西 0 0 0
5 尼古拉斯·奥塔门迪 阿根廷 0 0 0
6 儒尼奥尔·阿隆索 巴拉圭 0 0 0
排名 球员 球队 助攻 传球 关键传球
1 查尔斯·阿朗吉斯 智利 0 0 0
2 罗伯托·菲尔米诺 巴西 0 0 0
3 哈梅斯·罗德里格斯 哥伦比亚 0 0 0
4 加布里埃尔·热苏斯 巴西 0 0 0
5 米格尔·阿米尔隆 巴拉圭 0 0 0
6 安德尔·卡里略 秘鲁 0 0 0
查看2021美洲杯赛程
敬请期待

本届美洲杯将于6月12日开赛

详细赛程数据敬请期待

好的,我知道了
分享本站到
增值电信业务经营许可证:冀B2-20190652
违法不良信息举报电话:0335-8087274

Copyright © 1998 - 2019 All Rights Reserved. 风暴体育 版权所有 备案号: